Lokale Suche | Benutzerbereich | Partner | International: Österreich
Ostprignitz-Ruppin: Wahlen
Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin wird durch einen Wahlbezirke erschlossen. Von den 176.284 Wahlberechtigten haben bei der letzten Bundestagswahl 126.283 ihre Stimme abgegeben - dies führte somit zu einer Wahlbeteiligung von 71,64 Prozent.
Bundestagswahl 2005: Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I
| Wahlberechtigte | 176.284 | ![]() ![]() | |
| Wähler | 126.283 | ||
| Wahlbeteiligung | 71,64% | ||
| Erststimme | Zweitstimme | ||
| CDU | 23,47% | 21,95% | |
| SPD | 38,51% | 36,60% | |
| B90/Grüne | 5,49% | 4,44% | |
| FDP | 4,46% | 6,40% | |
| Die Linke | 25,24% | 26,58% | |
| NPD | 2,84% | 2,74% | |


