Lokale Suche | Benutzerbereich | Partner | International: Österreich
Ahrweiler: Wahlen
Der Landkreis Ahrweiler wird durch einen Wahlbezirke erschlossen. Von den 193.865 Wahlberechtigten haben bei der letzten Bundestagswahl 152.517 ihre Stimme abgegeben - dies führte somit zu einer Wahlbeteiligung von 78,67 Prozent.
Bundestagswahl 2005: Ahrweiler
| Wahlberechtigte | 193.865 | ![]() ![]() | |
| Wähler | 152.517 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,67% | ||
| Erststimme | Zweitstimme | ||
| CDU | 49,57% | 43,11% | |
| SPD | 35,95% | 31,78% | |
| B90/Grüne | 3,86% | 5,98% | |
| FDP | 5,84% | 12,19% | |
| Die Linke | 3,77% | 4,53% | |
| NPD | 1,01% | 0,84% | |
| Rep. | 0,00% | 0,38% | |


